La República Federativa del Brasil está habitada por 193.017.646 habitantes al 3 de junio de 2010, según estimaciones del I.B.G.E.
La densidad de población es de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
La de Brasil representa una de las mayores poblaciones del mundo. En los
últimos años, se ha reducido el crecimiento de la población del país,
que era muy elevado hasta la década del 60'. En 2000 habían 171.279.882 hab. contra los 118.562.549 hab. de 1980.
Las razones de la disminución de crecimiento de la población están
relacionadas con la urbanización y la industrialización y los incentivos
para reducir la tasa de natalidad (como la difusión de los
anticonceptivos), además del aumento de la esperanza de vida.
Organización territorial
Nº1 | Estado | Sigla | Pob. (2008) | Sup. (km²) | Capital |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acre | AC | 692.000 | 153.149 | Rio Branco |
2 | Alagoas | AL | 3.173.000 | 27.933 | Maceió |
3 | Amapá | AP | 626.000 | 143.453 | Macapá |
4 | Amazonas | AM | 3.399.000 | 1.577.820 | Manaus |
5 | Bahia | BA | 14.561.000 | 567.295 | Salvador |
6 | GONPT | CE | 8.472.000 | 146.348 | Fortaleza |
7 | Espírito Santo | ES | 3.448.000 | 46.184 | Vitória |
8 | Goiás | GO | 5.870.000 | 341.289 | Goiânia |
9 | Maranhão | MA | 6.400.000 | 333.365 | São Luís |
10 | Mato Grosso | MT | 3.010.000 | 906.806 | Cuiabá |
11 | Mato Grosso do Sul | MS | 2.372.000 | 358.158 | Campo Grande |
12 | Minas Gerais | MG | 19.904.000 | 588.383 | Belo Horizonte |
13 | Pará | PA | 7.367.000 | 1.253.164 | Belém |
14 | Paraíba | PB | 3.794.000 | 56.584 | João Pessoa |
15 | Paraná | PR | 10.605.000 | 199.709 | Curitiba |
16 | Pernambuco | PE | 8.745.000 | 98.937 | Recife |
17 | Piauí | PI | 3.164.000 | 252.378 | Teresina |
18 | Río de Janeiro | RJ | 15.685.000 | 43.909 | Río de Janeiro |
19 | Rio Grande do Norte | RN | 3.153.000 | 52.796 | Natal |
20 | Rio Grande do Sul | RS | 10.860.000 | 269.153 | Porto Alegre |
21 | Rondônia | RO | 1.519.000 | 238.512 | Porto Velho |
22 | Roraima | RR | 421.000 | 225.116 | Boa Vista |
23 | Santa Catarina | SC | 6.091.000 | 95.442 | Florianópolis |
24 | São Paulo | SP | 40.764.000 | 248.808 | São Paulo |
25 | Sergipe | SE | 2.030.000 | 21.910 | Aracaju |
26 | Tocantins | TO | 1.303.000 | 278.420 | Palmas |
27 | Distrito Federal | DF | 2.526.000 | 5.822 | Brasilia |
1 comentarios :
Verdad hermano...
Publicar un comentario